Este domingo la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos realizará sus elecciones internas para elegir los candidatos a diputados nacionales que conformaran sus listas el próximo 28 de Junio. De acuerdo a lo informado por el comité Departamental Paraná Campaña, serán 7030 los afiliados habilitados para votar y lo podrán hacer en 40 mesas que se dispondrán en las distintas localidades y juntas de gobierno que conforman este departamento. El proceso electoral se dirimirá entre cuatro listas que encabezan Fabián Rogel, Atilio Benedetti, Marcelo Monfort y Luis Kirpach. En el desarrollo el detalle de afiliados y mesas que se distribuyen.
| Localidad | Afiliados | Mesas | Escuela | |
| 1 | San Benito | 247 | 1 | 20- Eva Peron |
| 2 | Tezanos Pintos | 8 | 1 | Esc. 107 |
| 3 | Oro Verde | 113 | 1 | 1-J.B.Alberdi |
| 4 | Sauce Pinto | 20 | 1 | 33-Los Sauces |
| 5 | Colonia Avellaneda | 73 | 1 | 170-II Brigada Aerea |
| 6 | Villa Urquiza | 230 | 1 | 36-Araos de Lamadrid |
| 7 | Colonia Celina | 60 | 1 | 36-Araos de Lamadrid |
| 8 | Colonia Crespo | 27 | 1 | 48-Ricardo Guiraldes |
| 9 | Colonia Nueva V. Urquiza | 107 | 1 | 40-Martin Guemes |
| 10 | Distrito Tala – Sarandi | 2 | 1 | 40-Martin Guemes |
| 11 | Colonia Rivadavia (El Palenque) | 60 | 1 | 42-don Seg. Sombra |
| 12 | Paso de las Piedras | 31 | 1 | 42-don Seg. Sombra |
| 13 | Colonia Cerrito | 26 | 1 | 38 M. Necochea |
| 14 | Cerrito | 383 | 1 | 38 M. Necochea |
| 15 | Aldea Santa Maria | 114 | 1 | 39-Perito moreno |
| 16 | Puerto Curtiembre | 29 | 1 | 37-E. Soler |
| 17 | Maria Grande 1ro. | 36 | 1 | 171-R. Galimberti |
| 18 | Las Tunas | 50 | 1 | 175.Crucero Belgrano |
| 19 | Villa Maria Grande | 979 | 1 | 67-Semana de Mayo |
| 20 | Pingo | 58 | 1 | 120-R.Dominicana |
| 21 | Estacion Sosa | 36 | 1 | 74-JJ Urquiza |
| 22 | Tabossi | 145 | 1 | 75-Gral Alvear |
| 23 | Brugo | 99 | 1 | 69-M. de Azcuenaga |
| 24 | Antonio Tomas | 6 | 1 | 69-M. de Azcuenaga |
| 25 | Hernandarias | 443 | 1 | 68-Arias de Saavedra |
| 26 | Las Garzas | 26 | 1 | 176-G.Saravi |
| 27 | Maria Grande 2do. | 78 | 1 | 67-Semana de Mayo |
| 28 | Hasenkamp | 714 | 2 | 71-Pedro Goyena |
| 29 | Colonia Ofic. Nro. 4 -Burgos | 6 | 1 | 71-Pedro Goyena |
| 30 | Crespo | 1118 | 1 | 105-Patria Libre |
| 31 | Espinillo | 27 | 1 | 55-B.Hidalgo |
| 32 | San Rafael | 32 | 1 | 56-J.Azurduy |
| 33 | La Picada | 42 | 1 | 32 B. de O´Higgins |
| 34 | Espinillo Norte | 10 | 1 | 58-B. Mitre |
| 35 | Maria Luisa | 55 | 1 | 13-Mariano Moreno |
| 36 | Villa Gob. Etchevhere | 4 | 13-Mariano Moreno | |
| 37 | Villa Fontana | 11 | 13-Mariano Moreno | |
| 38 | Quebracho | 41 | 1 | 64-J.J.Urquiza |
| 39 | Viale | 1113 | 2 | 102-V.Chacabuco |
| 40 | Segui | 371 | 1 | 61-F.Zubiria |
| Total Departamento | 7030 | 40 |

