El sábado 5 de agosto se desarrolló en Cerrito la 17ª edición del Duatlón Nacional de la Campaña, en donde se disputó la 4ª fecha del Campeonato Provincial y, por primera vez en la historia, la 2ª del Campeonato Argentino. Se vivió una jornada a pleno que comenzó pasada las 10.30 con las categorías infantiles y juveniles, continuando con hombres y mujeres de mayor edad. Fueron más de 250 en total los participantes que se congregaron en Plaza Las Colonias y alrededores, quienes también tuvieron la posibilidad de disfrutar de diferentes servicios que brindó la organización como patas flambeadas en el almuerzo y mesa de hidratación completa. En cuanto a la competencia en sí, los ganadores fueron María Victoria Rivero con un tiempo de 1 hora 7 minutos y Tomás Clivio, el cual finalizó cuando el cronometro indicaba 56 minutos 19 segundos. Ambos son oriundos de Victoria, Entre Ríos.

La fiesta deportiva en Cerrito contó además con la presencia de las máximas autoridades de la disciplina: Daniel Gangli, presidente de la Asociación Entrerriana de Triatlón y Orlando Arauz, presidente de la Federación Argentina de Triatlón, entre otros.

CLASIFICACIÓN GENERAL MAYORES

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 163 RIVERO, MARIA VICTORIA MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:07:14 0:19:05 0:37:25 0:10:44
2 235 MIHALIK, VIVIANA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:10:14 0:19:31 0:40:01 0:10:43
3 43 RESCH, SANDRA CRESPO MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:11:04 0:20:20 0:39:23 0:11:21
4 214 MENDEZ, NATALIA COLON MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:11:36 0:20:50 0:38:45 0:12:01
5 277 CURABBA, LUCIA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 1:11:42 0:20:21 0:39:56 0:11:24
6 271 GOYENECHE, SABINA MELISA CHAJARI MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:11:52 0:19:57 0:40:59 0:10:56
7 151 LEIVA, VERONICA ELIZABETH VALLE VIEJO MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:12:14 0:20:24 0:40:13 0:11:36
8 207 ADJADJ IARA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES A 18/24 1:13:04 0:21:22 0:39:49 0:11:53
9 199 RODRIGUEZ, FLAVIA EMILIA SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:13:12 0:21:29 0:39:42 0:12:00
10 266 SOREIRA, JUDITH SANTA FE MUJER MAYORES MUJERES A 18/24 1:13:32 0:20:52 0:41:17 0:11:24
11 210 VIVAS, LUCIANA LA PAZ MUJER MAYORES MUJERES C 30/34 1:14:11 0:21:03 0:40:14 0:12:54
12 291 FERNANDEZ, VERONICA RECONQUISTA MUJER MAYORES MUJERES D 35/39 1:15:21 0:22:01 0:41:32 0:11:49
13 181 WILIEZKO, SILVINA ALEJANDRA CRESPO MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:29:56 0:26:00 0:48:55 0:15:01
14 297 BAQUELA, MARIA LAURA FRANCISCO ALVAREZ MUJER MAYORES MUJERES F 45/49 1:31:47 0:25:56 0:51:02 0:14:49
15 96 DITTLER, MARIA ROSANA CRESPO MUJER MAYORES MUJERES E 40/44 1:37:31 0:26:03 0:54:40 0:16:48
192 LEON, MIRIAM VILLAGUAY MUJER MAYORES MUJERES B 25/29 DNF 0:29:07
 
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 260 CLIVIO, TOMAS VICTORIA VARON MAYORES VARONES A 18/24 0:56:19 0:15:52 0:31:51 0:08:35
2 224 CAINO, MAXIMILIANO LA PAZ VARON MAYORES VARONES B 25/29 0:56:41 0:16:01 0:31:43 0:08:57
3 240 RODE, NELSON C DEL URUGUAY VARON MAYORES VARONES C 30/34 0:57:44 0:15:52 0:32:58 0:08:55
4 195 GROENEVELD MEIJER, ELIO LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 0:57:55 0:15:53 0:32:54 0:09:07
5 168 CASTELLANO, FERNANDO TOMáS LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 0:58:02 0:16:02 0:32:54 0:09:06
6 233 ACUÑA, EMILIO EL CARMEN VARON MAYORES VARONES C 30/34 0:58:03 0:15:52 0:33:01 0:09:10
7 274 CORIA, ROBERTO ARIEL SALTA VARON MAYORES VARONES B 25/29 0:59:04 0:16:43 0:33:04 0:09:16
8 251 PIERRI, MARCOS ROSARIO VARON MAYORES VARONES B 25/29 0:59:23 0:16:01 0:34:08 0:09:13
9 268 BELEN, ALEJANDRO GUALEGUAYCHU VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:00:01 0:16:43 0:33:33 0:09:45
10 285 ZUBIZARRETA, OSCAR DARDO VICTORIA VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:00:10 0:16:43 0:33:08 0:10:18
11 223 BERTOLOTTI, FERNANDO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:00:31 0:17:13 0:33:53 0:09:26
12 243 MOLINA, WALTER RECONQUISTA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:00:40 0:17:07 0:33:59 0:09:34
13 160 VILLANI, CRISTIAN RICARDONE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:00:51 0:17:11 0:33:57 0:09:43
14 275 GIUSTO, ANDRES VICTORIA VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:01:04 0:17:52 0:33:42 0:09:29
15 196 GALVAN, MATIAS CAPITAL VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:01:40 0:16:44 0:35:15 0:09:41
16 156 MAZO, CECILIO RUBEN FEDERAL VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:02:01 0:17:19 0:34:39 0:10:02
17 270 SUCCETTI , LEONARDO COLON VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:02:05 0:17:50 0:33:47 0:10:28
18 211 ROMERO, CARLOS SALTA CAPITAL VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:02:38 0:17:08 0:35:29 0:10:01
19 197 WILLINIEC DIEGO LA PAZ VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:03:04 0:17:51 0:35:17 0:09:56
20 273 SCAMURRA, FACUNDO CRESPO VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:03:21 0:18:02 0:34:48 0:10:31
21 175 HOGG, SANTIAGO LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:04:14 0:17:51 0:35:18 0:11:05
22 231 NASIMBERA DIEGO CAYASTA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:04:27 0:17:53 0:35:52 0:10:42
23 202 GALARZA, DARIO EMMANUEL FEDERACION VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:05:01 0:18:43 0:36:17 0:10:00
24 200 BERTOLOTTI, LUIS CONCORDIA VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:05:15 0:18:55 0:35:23 0:10:57
25 272 PINTO, GABRIEL SANTA FE VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:05:23 0:19:27 0:34:54 0:11:02
26 166 GOMEZ ARIEL CALCHAQUI VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:05:48 0:18:17 0:36:28 0:11:03
27 216 BAZAN, CONRADO JOAQUIN VICTORIA VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:06:17 0:19:05 0:35:50 0:11:22
28 171 RUIZ, ADRIAN LA PAZ VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:06:25 0:20:07 0:34:30 0:11:47
29 81 BARLETTA, MARIO MARTIN SANTA FE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:06:57 0:19:57 0:36:17 0:10:43
30 205 GUTIERRE , JOSE OSCAR FRIAS VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:07:01 0:18:53 0:37:19 0:10:49
31 258 DEUD, CRISTIAN SANTA FE VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:07:07 0:20:46 0:35:34 0:10:47
32 204 VILLAGRA, JOSE CARCARAÑA VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:07:30 0:20:05 0:36:11 0:11:14
33 253 TIBALDO, ULISES SANTA FE VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:07:40 0:20:36 0:35:50 0:11:14
34 11 SARACHO , GERARDO PAYSANDU VARON MAYORES VARONES B 25/29 1:08:19 0:19:27 0:36:51 0:12:02
35 281 ISRAEL, PABLO EMANUEL LAS TERMAS DE RIO HONDO VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:08:29 0:19:47 0:36:28 0:12:13
36 265 CIARDOLA, FABRICIO SANTA FE VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:08:36 0:20:58 0:35:21 0:12:18
37 87 DAGOSTINO, RAFAEL LA PAZ VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:08:45 0:19:42 0:36:27 0:12:36
38 225 VEGA, NESTOR ALEXIS LA PAZ VARON MAYORES VARONES A 18/24 1:08:53 0:20:19 0:35:58 0:12:35
39 159 PAZ, SIRIO SAN LORENZO VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:10:57 0:22:22 0:36:47 0:11:48
40 227 MEDALI, ALBERTO HERNAN CONCORDIA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:11:29 0:20:45 0:38:57 0:11:47
41 165 GAITZ, JOSE MARIA PARANA VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:11:51 0:20:39 0:38:45 0:12:26
42 288 MAGNIN, MARIO FEDERACION VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:12:13 0:22:02 0:37:38 0:12:33
43 247 OCCHI, FEDERICO VICTORIA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:12:28 0:21:49 0:38:41 0:11:59
44 164 BERALES, GERMAN LA PAZ VARON MAYORES VARONES D 35/39 1:13:02 0:22:47 0:36:07 0:14:08
45 249 ACEVEDO, MAURO LA PAZ VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:13:17 0:21:58 0:38:43 0:12:35
46 172 ALGARAÑA, DANIEL ALEJANDRO VICTORIA VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:13:39 0:21:40 0:38:57 0:13:02
47 290 LEZCANO, GONZALO GERMAN VILLA ELISA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:14:47 0:22:43 0:37:50 0:14:14
48 146 ARAUZ, ORLANDO EUGENIO FORMOSA VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:15:41 0:22:25 0:40:23 0:12:53
49 167 COPPOLA, VICENTE DANIEL MERLO VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:16:36 0:20:48 0:43:23 0:12:26
50 155 BEDOYA, WALTER IGNACIO ENRIQUE FORMOSA VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:16:50 0:23:33 0:39:24 0:13:53
51 188 MULLER, FEDERICO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES E 40/44 1:16:54 0:22:32 0:41:37 0:12:45
52 286 FIRPO, EZEQUIEL RECONQUISTA VARON MAYORES VARONES C 30/34 1:16:58 0:21:42 0:42:37 0:12:39
53 237 PUET, EDGARDO JOSE VILLA ELISA VARON MAYORES VARONES K 70/+ 1:19:31 0:23:52 0:42:30 0:13:09
54 187 ARANDA, GUSTAVO RECONQUISTA VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:19:33 0:23:01 0:43:50 0:12:42
55 230 LESCANO, SERGIO MARCELO FEDERACION VARON MAYORES VARONES I 60/64 1:20:15 0:23:51 0:42:40 0:13:44
56 279 SZECSENYI, ALEJANDRO LAS PAREJAS VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:21:52 0:25:21 0:41:24 0:15:08
57 186 SOLARI, JULIO ALBERTO GUALEGUAY VARON MAYORES VARONES H 55/59 1:22:11 0:23:52 0:43:22 0:14:57
58 246 FERNANDEZ, ENRIQUE CA?ADA DE GOMEZ VARON MAYORES VARONES J 65/69 1:23:16 0:24:35 0:43:10 0:15:31
59 183 GIACOMINO, JUAN EUGENIO MARIA VILLAGUAY VARON MAYORES VARONES G 50/54 1:25:01 0:25:21 0:43:36 0:16:03
60 215 GARCIA, WALDO FERNAN FEDERACION VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:25:23 0:25:23 0:44:19 0:15:42
61 241 GARCIA, ANIBAL SANTA FE VARON MAYORES VARONES J 65/69 1:25:30 0:26:41 0:44:35 0:14:14
62 170 MARTINEZ, JULIO VICTORIA VARON MAYORES VARONES F 45/49 1:26:33 0:25:02 0:45:33 0:15:58
63 298 NONINO, ANTONIO CONCORDIA VARON MAYORES VARONES J 65/69 1:33:46 0:29:33 0:47:32 0:16:41
64 217 STOPPELLO, JORGE PARANA VARON MAYORES VARONES L 75/+ 1:37:47 0:31:29 0:48:40 0:17:38

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

 

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 207 ADJADJ IARA SANTA FE MAYORES MUJERES A 18/24 1:13:04 0:21:22 0:39:49 0:11:53
2 266 SOREIRA, JUDITH SANTA FE MAYORES MUJERES A 18/24 1:13:32 0:20:52 0:41:17 0:11:24
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 277 CURABBA, LUCIA SANTA FE MAYORES MUJERES B 25/29 1:11:42 0:20:21 0:39:56 0:11:24
192 LEON, MIRIAM VILLAGUAY MAYORES MUJERES B 25/29 DNF 0:29:07
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 163 RIVERO, MARIA VICTORIA MAYORES MUJERES C 30/34 1:07:14 0:19:05 0:37:25 0:10:44
2 151 LEIVA, VERONICA ELIZABETH VALLE VIEJO MAYORES MUJERES C 30/34 1:12:14 0:20:24 0:40:13 0:11:36
3 210 VIVAS, LUCIANA LA PAZ MAYORES MUJERES C 30/34 1:14:11 0:21:03 0:40:14 0:12:54
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 271 GOYENECHE, SABINA MELISA CHAJARI MAYORES MUJERES D 35/39 1:11:52 0:19:57 0:40:59 0:10:56
2 199 RODRIGUEZ, FLAVIA EMILIA SANTA FE MAYORES MUJERES D 35/39 1:13:12 0:21:29 0:39:42 0:12:00
3 291 FERNANDEZ, VERONICA RECONQUISTA MAYORES MUJERES D 35/39 1:15:21 0:22:01 0:41:32 0:11:49
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 235 MIHALIK, VIVIANA SANTA FE MAYORES MUJERES E 40/44 1:10:14 0:19:31 0:40:01 0:10:43
2 214 MENDEZ, NATALIA COLON MAYORES MUJERES E 40/44 1:11:36 0:20:50 0:38:45 0:12:01
3 96 DITTLER, MARIA ROSANA CRESPO MAYORES MUJERES E 40/44 1:37:31 0:26:03 0:54:40 0:16:48
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 43 RESCH, SANDRA CRESPO MAYORES MUJERES F 45/49 1:11:04 0:20:20 0:39:23 0:11:21
2 181 WILIEZKO, SILVINA ALEJANDRA CRESPO MAYORES MUJERES F 45/49 1:29:56 0:26:00 0:48:55 0:15:01
3 297 BAQUELA, MARIA LAURA FRANCISCO ALVAREZ MAYORES MUJERES F 45/49 1:31:47 0:25:56 0:51:02 0:14:49
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 260 CLIVIO, TOMAS VICTORIA MAYORES VARONES A 18/24 0:56:19 0:15:52 0:31:51 0:08:35
2 195 GROENEVELD MEIJER, ELIO LA PAZ MAYORES VARONES A 18/24 0:57:55 0:15:53 0:32:54 0:09:07
3 168 CASTELLANO, FERNANDO TOMáS LA PAZ MAYORES VARONES A 18/24 0:58:02 0:16:02 0:32:54 0:09:06
4 175 HOGG, SANTIAGO LA PAZ MAYORES VARONES A 18/24 1:04:14 0:17:51 0:35:18 0:11:05
5 216 BAZAN, CONRADO JOAQUIN VICTORIA MAYORES VARONES A 18/24 1:06:17 0:19:05 0:35:50 0:11:22
6 281 ISRAEL, PABLO EMANUEL LAS TERMAS DE RIO HONDO MAYORES VARONES A 18/24 1:08:29 0:19:47 0:36:28 0:12:13
7 225 VEGA, NESTOR ALEXIS LA PAZ MAYORES VARONES A 18/24 1:08:53 0:20:19 0:35:58 0:12:35
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 224 CAINO, MAXIMILIANO LA PAZ MAYORES VARONES B 25/29 0:56:41 0:16:01 0:31:43 0:08:57
2 274 CORIA, ROBERTO ARIEL SALTA MAYORES VARONES B 25/29 0:59:04 0:16:43 0:33:04 0:09:16
3 251 PIERRI, MARCOS ROSARIO MAYORES VARONES B 25/29 0:59:23 0:16:01 0:34:08 0:09:13
4 285 ZUBIZARRETA, OSCAR DARDO VICTORIA MAYORES VARONES B 25/29 1:00:10 0:16:43 0:33:08 0:10:18
5 211 ROMERO, CARLOS SALTA CAPITAL MAYORES VARONES B 25/29 1:02:38 0:17:08 0:35:29 0:10:01
6 197 WILLINIEC DIEGO LA PAZ MAYORES VARONES B 25/29 1:03:04 0:17:51 0:35:17 0:09:56
7 273 SCAMURRA, FACUNDO CRESPO MAYORES VARONES B 25/29 1:03:21 0:18:02 0:34:48 0:10:31
8 200 BERTOLOTTI, LUIS CONCORDIA MAYORES VARONES B 25/29 1:05:15 0:18:55 0:35:23 0:10:57
9 11 SARACHO , GERARDO PAYSANDU MAYORES VARONES B 25/29 1:08:19 0:19:27 0:36:51 0:12:02
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 240 RODE, NELSON C DEL URUGUAY MAYORES VARONES C 30/34 0:57:44 0:15:52 0:32:58 0:08:55
2 233 ACUÑA, EMILIO EL CARMEN MAYORES VARONES C 30/34 0:58:03 0:15:52 0:33:01 0:09:10
3 231 NASIMBERA DIEGO CAYASTA MAYORES VARONES C 30/34 1:04:27 0:17:53 0:35:52 0:10:42
4 166 GOMEZ ARIEL CALCHAQUI MAYORES VARONES C 30/34 1:05:48 0:18:17 0:36:28 0:11:03
5 247 OCCHI, FEDERICO VICTORIA MAYORES VARONES C 30/34 1:12:28 0:21:49 0:38:41 0:11:59
6 249 ACEVEDO, MAURO LA PAZ MAYORES VARONES C 30/34 1:13:17 0:21:58 0:38:43 0:12:35
7 290 LEZCANO, GONZALO GERMAN VILLA ELISA MAYORES VARONES C 30/34 1:14:47 0:22:43 0:37:50 0:14:14
8 286 FIRPO, EZEQUIEL RECONQUISTA MAYORES VARONES C 30/34 1:16:58 0:21:42 0:42:37 0:12:39
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 223 BERTOLOTTI, FERNANDO CONCORDIA MAYORES VARONES D 35/39 1:00:31 0:17:13 0:33:53 0:09:26
2 160 VILLANI, CRISTIAN RICARDONE MAYORES VARONES D 35/39 1:00:51 0:17:11 0:33:57 0:09:43
3 196 GALVAN, MATIAS CAPITAL MAYORES VARONES D 35/39 1:01:40 0:16:44 0:35:15 0:09:41
4 270 SUCCETTI , LEONARDO COLON MAYORES VARONES D 35/39 1:02:05 0:17:50 0:33:47 0:10:28
5 202 GALARZA, DARIO EMMANUEL FEDERACION MAYORES VARONES D 35/39 1:05:01 0:18:43 0:36:17 0:10:00
6 81 BARLETTA, MARIO MARTIN SANTA FE MAYORES VARONES D 35/39 1:06:57 0:19:57 0:36:17 0:10:43
7 265 CIARDOLA, FABRICIO SANTA FE MAYORES VARONES D 35/39 1:08:36 0:20:58 0:35:21 0:12:18
8 164 BERALES, GERMAN LA PAZ MAYORES VARONES D 35/39 1:13:02 0:22:47 0:36:07 0:14:08
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 268 BELEN, ALEJANDRO GUALEGUAYCHU MAYORES VARONES E 40/44 1:00:01 0:16:43 0:33:33 0:09:45
2 243 MOLINA, WALTER RECONQUISTA MAYORES VARONES E 40/44 1:00:40 0:17:07 0:33:59 0:09:34
3 156 MAZO, CECILIO RUBEN FEDERAL MAYORES VARONES E 40/44 1:02:01 0:17:19 0:34:39 0:10:02
4 87 DAGOSTINO, RAFAEL LA PAZ MAYORES VARONES E 40/44 1:08:45 0:19:42 0:36:27 0:12:36
5 227 MEDALI, ALBERTO HERNAN CONCORDIA MAYORES VARONES E 40/44 1:11:29 0:20:45 0:38:57 0:11:47
6 288 MAGNIN, MARIO FEDERACION MAYORES VARONES E 40/44 1:12:13 0:22:02 0:37:38 0:12:33
7 188 MULLER, FEDERICO CONCORDIA MAYORES VARONES E 40/44 1:16:54 0:22:32 0:41:37 0:12:45
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 275 GIUSTO, ANDRES VICTORIA MAYORES VARONES F 45/49 1:01:04 0:17:52 0:33:42 0:09:29
2 272 PINTO, GABRIEL SANTA FE MAYORES VARONES F 45/49 1:05:23 0:19:27 0:34:54 0:11:02
3 171 RUIZ, ADRIAN LA PAZ MAYORES VARONES F 45/49 1:06:25 0:20:07 0:34:30 0:11:47
4 205 GUTIERRE , JOSE OSCAR FRIAS MAYORES VARONES F 45/49 1:07:01 0:18:53 0:37:19 0:10:49
5 258 DEUD, CRISTIAN SANTA FE MAYORES VARONES F 45/49 1:07:07 0:20:46 0:35:34 0:10:47
6 215 GARCIA, WALDO FERNAN FEDERACION MAYORES VARONES F 45/49 1:25:23 0:25:23 0:44:19 0:15:42
7 170 MARTINEZ, JULIO VICTORIA MAYORES VARONES F 45/49 1:26:33 0:25:02 0:45:33 0:15:58
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 204 VILLAGRA, JOSE CARCARAÑA MAYORES VARONES G 50/54 1:07:30 0:20:05 0:36:11 0:11:14
2 165 GAITZ, JOSE MARIA PARANA MAYORES VARONES G 50/54 1:11:51 0:20:39 0:38:45 0:12:26
3 172 ALGARAÑA, DANIEL ALEJANDRO VICTORIA MAYORES VARONES G 50/54 1:13:39 0:21:40 0:38:57 0:13:02
4 187 ARANDA, GUSTAVO RECONQUISTA MAYORES VARONES G 50/54 1:19:33 0:23:01 0:43:50 0:12:42
5 183 GIACOMINO, JUAN EUGENIO MARIA VILLAGUAY MAYORES VARONES G 50/54 1:25:01 0:25:21 0:43:36 0:16:03
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 253 TIBALDO, ULISES SANTA FE MAYORES VARONES H 55/59 1:07:40 0:20:36 0:35:50 0:11:14
2 146 ARAUZ, ORLANDO EUGENIO FORMOSA MAYORES VARONES H 55/59 1:15:41 0:22:25 0:40:23 0:12:53
3 167 COPPOLA, VICENTE DANIEL MERLO MAYORES VARONES H 55/59 1:16:36 0:20:48 0:43:23 0:12:26
4 155 BEDOYA, WALTER IGNACIO ENRIQUE FORMOSA MAYORES VARONES H 55/59 1:16:50 0:23:33 0:39:24 0:13:53
5 279 SZECSENYI, ALEJANDRO LAS PAREJAS MAYORES VARONES H 55/59 1:21:52 0:25:21 0:41:24 0:15:08
6 186 SOLARI, JULIO ALBERTO GUALEGUAY MAYORES VARONES H 55/59 1:22:11 0:23:52 0:43:22 0:14:57
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 159 PAZ, SIRIO SAN LORENZO MAYORES VARONES I 60/64 1:10:57 0:22:22 0:36:47 0:11:48
2 230 LESCANO, SERGIO MARCELO ALBERTO FEDERACION MAYORES VARONES I 60/64 1:20:15 0:23:51 0:42:40 0:13:44
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 246 FERNANDEZ, ENRIQUE CA?ADA DE GOMEZ MAYORES VARONES J 65/69 1:23:16 0:24:35 0:43:10 0:15:31
2 241 GARCIA, ANIBAL SANTA FE MAYORES VARONES J 65/69 1:25:30 0:26:41 0:44:35 0:14:14
3 298 NONINO, ANTONIO CONCORDIA MAYORES VARONES J 65/69 1:33:46 0:29:33 0:47:32 0:16:41
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 237 PUET, EDGARDO JOSE VILLA ELISA MAYORES VARONES K 70/74 1:19:31 0:23:52 0:42:30 0:13:09
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 217 STOPPELLO, JORGE PARANA MAYORES VARONES L 75/+ 1:37:47 0:31:29 0:48:40 0:17:38
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 287 BARRETO, SOL MARIA LA PAZ JUV MUJERES JUNIORS A 18/19 1:27:44 0:24:35 0:49:24 0:13:45
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 176 RADER, AGUSTINA CHAJARI JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:16:04 0:22:30 0:41:27 0:12:06
2 191 MARTIN, ANA LA PAZ JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:27:30 0:24:37 0:49:21 0:13:32
3 154 GONZALEZ, BELKIS FORMOSA JUV MUJERES JUNIORS B 16/17 1:27:31 0:26:02 0:46:13 0:15:17
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 239 MENDEZ, JAZMIN DEL CIELO FORMOSA JUV MUJERES MENORES A 15 1:21:22 0:22:54 0:45:42 0:12:45
2 92 ALVAREZ, ESTEFANIA AYELEN LA PAZ JUV MUJERES MENORES A 15 1:21:34 0:23:55 0:44:20 0:13:19
3 232 CABRAL, ANA PAULA CHAJARI JUV MUJERES MENORES A 15 1:24:25 0:24:07 0:46:03 0:14:15
4 208 GISONDO, SABINA FEDERACION JUV MUJERES MENORES A 15 1:26:14 0:23:19 0:48:18 0:14:37
5 201 CONFALONIERI, ANDREINA CHAJARI JUV MUJERES MENORES A 15 1:30:46 0:26:03 0:50:07 0:14:36
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
213 AGUIRRE RECALDE, LOURDES FORMOSA JUV MUJERES MENORES B  14 DNF 0:23:59 #¡VALOR!
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 219 DRI, ROCIO FEDERACION JUV MUJERES MENORES B 14 1:13:18 0:20:50 0:40:28 0:12:00
2 229 BOVEDA, ROCIO CELESTE EL COLORADO JUV MUJERES MENORES B 14 1:16:25 0:22:27 0:41:37 0:12:21
3 173 ALARCON, ANALIA BELEN FORMOSA JUV MUJERES MENORES B 14 1:28:40 0:26:28 0:45:54 0:16:18
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 161 MANUCCI JOEL CERRITO JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:12:24 0:19:41 0:39:32 0:13:11
2 206 IBARRA KEVIN CERRITO JUV VARONES JUNIORS A 18/19 1:20:21 0:22:51 0:43:29 0:14:00
198 BRELAZ, TOMAS SAN JOSE JUV VARONES JUNIORS A 18/19 DNF 0:18:05 0:39:00
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CIC PED 2
1 209 BOTELLI MAXIMILIANO SALTA JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:01:52 0:17:49 0:34:11 0:09:52
2 193 ESCALANTE, MATIAS FORMOSA JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:03:01 0:18:26 0:34:16 0:10:19
3 296 CARABALLO, SIMON LA PAZ JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:03:56 0:18:15 0:35:03 0:10:38
4 182 FAVERO, TOMAS CONCORDIA JUV VARONES JUNIORS B 16/17 1:04:40 0:18:50 0:35:31 0:10:19
